Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Wrobel

35





Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
1
2
Phạt góc nửa trận
1
4
Thẻ vàng
3
15
Số lần sút bóng
10
5
Sút cầu môn
3
147
Tấn công
156
95
Tấn công nguy hiểm
92
10
Sút ngoài cầu môn
7
49%
TL kiểm soát bóng
51%
49%
TL kiểm soát bóng nửa trận
51%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/1.6 | Ghi bàn | 0.7/0.9 |
2/1.2 | Mất bàn | 2.3/1.7 |
12.3/11.7 | Bị sút cầu môn | 14/12.3 |
7/4.9 | Phạt góc | 3/4.4 |
2/2 | Thẻ vàng | 1.7/2.1 |
49.3%/49.7% | TL kiểm soát bóng | 45.5%/48.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 9% | 1-15 | 14% | 11% |
16% | 18% | 16-30 | 2% | 15% |
13% | 15% | 31-45 | 26% | 17% |
15% | 18% | 46-60 | 8% | 17% |
26% | 21% | 61-75 | 11% | 19% |
18% | 18% | 76-90 | 35% | 17% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(21) | Khách(25) | Chủ(24) | Khách(22) | |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | HT thắng/FT thắng | 6 | 1 |
2 | 3 | HT hòa/FT thắng | 2 | 3 |
2 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT hòa | 0 | 2 |
4 | 7 | HT hòa/FT hòa | 4 | 4 |
1 | 4 | HT thua/FT hòa | 2 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 5 | HT hòa/FT thua | 2 | 1 |
4 | 2 | HT thua/FT thua | 8 | 10 |