Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
19

Timur Ayupov

22
Danijel Miskic

42
Nikita Kalugin

46
54


63

68

69


Joel Fameyeh
Ricardo Alves Coelho da Silva


71
77


Artem Galadzhan
Artyom Kulishev


80
Djordje Despotovic

84
90






Đội hình
1 | Aleksandr Rudenko | 35 | Soslan Dzhanaev |
13 | Sergey Terekhov | 24 | Elmir Nabiullin |
3 | Mikhail Sivakov | 20 | Igor Urganov |
31 | Vitali Shakhov | 26 | Nikita Kalugin |
11 | Andrea Chukanov | 13 | Fedor Kudryashov |
5 | Timur Ayupov | 16 | Christiano Fernando Noboa Tello |
29 | Vadim Sergeevich Afonin | 25 | Ivan Novoseltsev |
8 | Danijel Miskic | 15 | Ibragim Tsallagov |
10 | Ricardo Alves Coelho da Silva | 9 | A.Zabolotny |
9 | Djordje Despotovic | 77 | Dmitry Poloz |
32 | Artyom Kulishev | 17 | Andrey Mostovoy |
Cầu thủ dự bị
56 | Aleksandr Dovbnya | 18 | Nikita Aleksandrovich Burmistrov |
20 | Joel Fameyeh | 34 | Timofey Margasov |
88 | Artem Galadzhan | 19 | Evgeni Frolov |
76 | David Bidlovskii | 87 | Alexander Karapetian |
77 | Nikita Malyarov | 11 | Vladimir Obukhov |
12 | Andrey Malykh | 55 | Yan Kazaev |
57 | Evgeni Bolotov | 21 | Akmal Bakhtiyarov |
7 | Evgeniy Pesegov | ||
94 | Dusan Lagator | ||
5 | Aleksey Pomerko | ||
12 | Nikolay Zabolotny |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4
Phạt góc
5
1
Phạt góc nửa trận
2
3
Thẻ vàng
3
14
Số lần sút bóng
16
2
Sút cầu môn
6
110
Tấn công
127
49
Tấn công nguy hiểm
66
9
Sút ngoài cầu môn
8
3
Cản bóng
2
14
Đá phạt trực tiếp
16
42%
TL kiểm soát bóng
58%
40%
TL kiểm soát bóng nửa trận
60%
336
Chuyển bóng
467
70%
TL chuyển bóng thành công
77%
15
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
1
61
Đánh đầu
61
30
Đánh đầu thành công
31
4
Số lần cứu thua
3
12
Tắc bóng
14
5
Cú rê bóng
4
21
Quả ném biên
18
12
Tắc bóng thành công
14
13
Cắt bóng
13
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.2 | Ghi bàn | -/1.2 |
2/1.4 | Mất bàn | 1/1.9 |
10/11.9 | Bị sút cầu môn | 15.7/14.8 |
5.3/3.6 | Phạt góc | 5/4.7 |
1.7/2.3 | Thẻ vàng | 2.7/2 |
11.7/13.3 | Phạm lỗi | 13.3/12.8 |
49.3%/44.4% | TL kiểm soát bóng | 42%/43.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1-15 | 12% | 14% |
12% | 9% | 16-30 | 22% | 8% |
17% | 21% | 31-45 | 15% | 22% |
20% | 23% | 46-60 | 10% | 11% |
10% | 14% | 61-75 | 14% | 20% |
25% | 19% | 76-90 | 24% | 22% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(17) | Khách(18) | Chủ(2) | Khách(3) | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | HT thắng/FT thắng | 0 | 0 |
4 | 1 | HT hòa/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 1 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
1 | 1 | HT thắng/FT hòa | 0 | 0 |
3 | 0 | HT hòa/FT hòa | 1 | 1 |
1 | 2 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 2 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 2 | HT hòa/FT thua | 0 | 1 |
3 | 6 | HT thua/FT thua | 1 | 1 |

