Phân tích kỹ thuật trận đấu
6
Phạt góc
2
1
Phạt góc nửa trận
1
4
Thẻ vàng
4
8
Số lần sút bóng
7
2
Sút cầu môn
1
145
Tấn công
141
94
Tấn công nguy hiểm
81
6
Sút ngoài cầu môn
6
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/1.2 | Ghi bàn | 0.3/0.8 |
1.7/1.7 | Mất bàn | 2.7/1.4 |
6.5/7.9 | Bị sút cầu môn | 7.5/8.7 |
4.5/4 | Phạt góc | 2/3.7 |
1/1.6 | Thẻ vàng | 2/2 |
48%/48% | TL kiểm soát bóng | -/- |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 5% | 1-15 | 9% | 19% |
12% | 20% | 16-30 | 25% | 21% |
8% | 17% | 31-45 | 19% | 13% |
23% | 2% | 46-60 | 9% | 8% |
14% | 20% | 61-75 | 16% | 21% |
21% | 33% | 76-90 | 19% | 15% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(18) | Khách(21) | Chủ(20) | Khách(19) | |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | HT thắng/FT thắng | 4 | 4 |
5 | 3 | HT hòa/FT thắng | 4 | 1 |
0 | 1 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT hòa | 2 | 0 |
1 | 3 | HT hòa/FT hòa | 2 | 3 |
1 | 0 | HT thua/FT hòa | 1 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
4 | 3 | HT hòa/FT thua | 2 | 3 |
3 | 8 | HT thua/FT thua | 5 | 7 |

