Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
6

27


55





Phân tích kỹ thuật trận đấu
2
Phạt góc
7
2
Phạt góc nửa trận
3
1
Thẻ vàng
2
15
Số lần sút bóng
11
8
Sút cầu môn
5
132
Tấn công
113
91
Tấn công nguy hiểm
74
7
Sút ngoài cầu môn
6
49%
TL kiểm soát bóng
51%
52%
TL kiểm soát bóng nửa trận
48%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
4.3/1.9 | Ghi bàn | 2.3/2 |
-/0.5 | Mất bàn | 1.3/1.2 |
5/6.7 | Bị sút cầu môn | 8.5/9.3 |
6.5/6.3 | Phạt góc | 5.3/5 |
-/1 | Thẻ vàng | 2.7/1.8 |
57%/58.2% | TL kiểm soát bóng | 53.5%/53.8% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 16% | 1-15 | 10% | 17% |
15% | 22% | 16-30 | 17% | 24% |
5% | 9% | 31-45 | 24% | 17% |
9% | 22% | 46-60 | 10% | 6% |
23% | 6% | 61-75 | 16% | 13% |
26% | 22% | 76-90 | 21% | 20% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(17) | Khách(19) | Chủ(7) | Khách(8) | |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | HT thắng/FT thắng | 4 | 5 |
3 | 2 | HT hòa/FT thắng | 2 | 0 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 1 |
0 | 2 | HT thắng/FT hòa | 0 | 0 |
5 | 6 | HT hòa/FT hòa | 0 | 1 |
1 | 1 | HT thua/FT hòa | 1 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 1 | HT hòa/FT thua | 0 | 0 |
3 | 2 | HT thua/FT thua | 0 | 1 |

