Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
20

26

Romario Moise

39
Valentin Gheorghe

41
Denis Alibec

59
72

David Tiram

74
75






Phân tích kỹ thuật trận đấu
1
Phạt góc
10
1
Phạt góc nửa trận
5
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
1
12
Số lần sút bóng
21
6
Sút cầu môn
7
88
Tấn công
99
66
Tấn công nguy hiểm
92
6
Sút ngoài cầu môn
14
19
Đá phạt trực tiếp
16
44%
TL kiểm soát bóng
56%
37%
TL kiểm soát bóng nửa trận
63%
15
Phạm lỗi
18
1
Việt vị
1
5
Số lần cứu thua
3
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/1 | Ghi bàn | 1/1.6 |
1.3/1.9 | Mất bàn | 0.7/0.4 |
15.7/17.1 | Bị sút cầu môn | 11.7/9.7 |
1.3/3.1 | Phạt góc | 2.3/3.2 |
0.7/1.3 | Thẻ vàng | 1/2.6 |
-/13 | Phạm lỗi | -/19.6 |
36%/40.2% | TL kiểm soát bóng | 54%/45.9% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 11% | 1-15 | 13% | 13% |
12% | 25% | 16-30 | 18% | 16% |
16% | 11% | 31-45 | 13% | 19% |
14% | 9% | 46-60 | 13% | 11% |
26% | 9% | 61-75 | 13% | 16% |
24% | 34% | 76-90 | 25% | 22% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(19) | Khách(18) | Chủ(20) | Khách(21) | |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | HT thắng/FT thắng | 9 | 2 |
2 | 4 | HT hòa/FT thắng | 1 | 4 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 1 |
1 | 0 | HT thắng/FT hòa | 0 | 1 |
3 | 4 | HT hòa/FT hòa | 4 | 2 |
1 | 1 | HT thua/FT hòa | 0 | 5 |
1 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
1 | 5 | HT hòa/FT thua | 2 | 1 |
5 | 2 | HT thua/FT thua | 4 | 5 |