Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Tình hình chính
Munoz

5
Munoz

14
28

89






Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
4
3
Phạt góc nửa trận
4
4
Thẻ vàng
3
14
Số lần sút bóng
11
6
Sút cầu môn
3
79
Tấn công
98
60
Tấn công nguy hiểm
39
8
Sút ngoài cầu môn
8
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/0.7 | Ghi bàn | 1/1.5 |
1.3/0.9 | Mất bàn | 0.7/1.1 |
8.3/8 | Bị sút cầu môn | 8.7/8.8 |
4.7/4.8 | Phạt góc | 6.3/3.9 |
2.3/2 | Thẻ vàng | 1.7/2 |
45.5%/49% | TL kiểm soát bóng | 49%/47% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 11% | 1-15 | 7% | 12% |
28% | 33% | 16-30 | 26% | 6% |
14% | 22% | 31-45 | 14% | 18% |
14% | 11% | 46-60 | 21% | 12% |
14% | 11% | 61-75 | 19% | 27% |
14% | 11% | 76-90 | 9% | 22% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(1) | Khách(1) | Chủ(24) | Khách(23) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | HT thắng/FT thắng | 2 | 2 |
0 | 0 | HT hòa/FT thắng | 2 | 1 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT hòa | 1 | 1 |
1 | 0 | HT hòa/FT hòa | 5 | 6 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 2 | 2 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 1 | 1 |
0 | 1 | HT hòa/FT thua | 3 | 5 |
0 | 0 | HT thua/FT thua | 7 | 5 |

