Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
Tình hình chính
Hinds

48
49

59

90






Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
7
1
Phạt góc nửa trận
4
1
Thẻ vàng
1
9
Số lần sút bóng
11
5
Sút cầu môn
5
48
Tấn công
72
29
Tấn công nguy hiểm
46
4
Sút ngoài cầu môn
6
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.7 | Ghi bàn | 2.7/2 |
2/2.8 | Mất bàn | 1/1.3 |
9/11.4 | Bị sút cầu môn | 13/10.1 |
2/3.8 | Phạt góc | 8/7.1 |
1/2.1 | Thẻ vàng | 0.3/1 |
55%/47.2% | TL kiểm soát bóng | 56%/55.8% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 12% | 1-15 | 13% | 12% |
6% | 17% | 16-30 | 6% | 10% |
4% | 18% | 31-45 | 25% | 15% |
25% | 8% | 46-60 | 15% | 12% |
21% | 20% | 61-75 | 15% | 28% |
29% | 22% | 76-90 | 23% | 20% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(14) | Khách(14) | Chủ(14) | Khách(14) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | HT thắng/FT thắng | 4 | 2 |
7 | 0 | HT hòa/FT thắng | 4 | 2 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
1 | 1 | HT thắng/FT hòa | 1 | 1 |
0 | 2 | HT hòa/FT hòa | 1 | 2 |
0 | 1 | HT thua/FT hòa | 1 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
1 | 0 | HT hòa/FT thua | 2 | 3 |
4 | 7 | HT thua/FT thua | 1 | 3 |

