Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Jhasmany Campos

19
21

Leonel Justiniano Arauz

45
Gilbert Alvarez Vargas
Pablo Escobar


45
Juan Carlos Arce

59
63


66


Alejandro Saul Chumacero
Jhasmany Campos


66
Alejandro Saul Chumacero

71
Jordy Candia
Gabriel Valverde


73
80


Diego Bejarano

84
Alejandro Saul Chumacero

90





Đội hình
10 | Jashmani Campos | 13 | Paulo Diaz |
9 | Marcelo Moreno Martins | 7 | Alexis Alejandro Sanchez |
6 | Leonel Justiniano Arauz | 5 | Francisco Silva Gajardo |
22 | Edward Zenteno | 17 | Gary Alexis Medel Soto |
16 | Ronald Raldes | 1 | Claudio Andres Bravo Munoz |
20 | Pablo Escobar | 21 | Marcelo Alfonso Diaz Rojas |
7 | Juan Carlos Arce Justiniano | 16 | Pedro Pablo Hernandez |
1 | Carlos Lampe | 15 | Jean Beausejour |
19 | Jorge Enrique Flores Yrahory | 8 | Arturo Vidal |
8 | Diego Bejarano Ibanez | 4 | Mauricio Isla |
5 | Juan Gabriel Valverde Rivera | 11 | Eduardo Jesus Vargas Rojas |
Cầu thủ dự bị
2 | Jordy Candia | 10 | Jorge Luis Valdivia Toro |
3 | Alejandro Chumacero | 19 | Leonardo Felipe Valencia Rossel |
18 | Gilbert Alvarez Vargas | 14 | Fabian Ariel Orellana Valenzuela |
15 | Jose Vargas | 12 | Cristopher Toselli Rios |
17 | Diego Horacio Wayar Cruz | 2 | Eugenio Mena Reveco |
4 | Juan Pablo Aponte | 20 | Cesar Ignacio Pinares Tamayo |
11 | Juan Eduardo Fierro Ribera | 3 | Enzo Pablo Andia Roco |
21 | Oscar Ribera | 9 | Esteban Efrain Paredes |
23 | Romel Javier Quinonez Suarez | 6 | Jose Pedro Fuenzalida |
14 | Raul Castro Penaloza | 22 | Felipe Alejandro Gutierrez Leiva |
12 | Ruben Cordano | 18 | Nicolas Ignacio Castillo Mora |
13 | Luis Ali | 23 | Johnny Herrera Munoz |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
12
Phạt góc
1
8
Phạt góc nửa trận
0
5
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
15
Số lần sút bóng
9
5
Sút cầu môn
1
10
Đá phạt trực tiếp
21
50%
TL kiểm soát bóng
50%
50%
TL kiểm soát bóng nửa trận
50%
17
Phạm lỗi
5
4
Việt vị
6
1
Số lần cứu thua
3
Cú phát bóng
*
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/1 | Ghi bàn | -/1.3 |
1.3/2 | Mất bàn | 1.3/1.1 |
4.7/10.4 | Bị sút cầu môn | 9.7/10 |
4.3/4.2 | Phạt góc | 9.3/6.3 |
1.7/2.2 | Thẻ vàng | 3.3/2 |
10.5/15.6 | Phạm lỗi | 12.7/12.8 |
52%/44% | TL kiểm soát bóng | 61%/59.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 16% | 1-15 | 22% | 12% |
9% | 12% | 16-30 | 10% | 23% |
22% | 19% | 31-45 | 16% | 12% |
29% | 13% | 46-60 | 18% | 17% |
12% | 18% | 61-75 | 10% | 15% |
16% | 19% | 76-90 | 24% | 17% |

