Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính

90
90






Phân tích kỹ thuật trận đấu
4
Phạt góc
3
1
Phạt góc nửa trận
1
2
Thẻ vàng
1
15
Số lần sút bóng
14
6
Sút cầu môn
5
136
Tấn công
107
95
Tấn công nguy hiểm
66
9
Sút ngoài cầu môn
9
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/1.7 | Ghi bàn | 1.7/1.6 |
1/1.4 | Mất bàn | 1.7/1.5 |
6/9.2 | Bị sút cầu môn | 11.3/10.8 |
6.3/5.9 | Phạt góc | 4.3/4.5 |
1.7/1.6 | Thẻ vàng | 1.3/1.4 |
56.5%/55.2% | TL kiểm soát bóng | 55%/51.2% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 8% | 1-15 | 18% | 12% |
3% | 22% | 16-30 | 16% | 22% |
13% | 14% | 31-45 | 12% | 17% |
20% | 22% | 46-60 | 12% | 12% |
20% | 14% | 61-75 | 14% | 7% |
24% | 17% | 76-90 | 28% | 27% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(13) | Khách(14) | Chủ(27) | Khách(28) | |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | HT thắng/FT thắng | 8 | 4 |
2 | 1 | HT hòa/FT thắng | 5 | 1 |
3 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT hòa | 2 | 1 |
3 | 2 | HT hòa/FT hòa | 5 | 4 |
0 | 2 | HT thua/FT hòa | 2 | 4 |
0 | 1 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
1 | 1 | HT hòa/FT thua | 3 | 7 |
1 | 2 | HT thua/FT thua | 2 | 7 |

