Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Mikhail Markin

28
29

Nikita Glushkov

64
71






Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
2
2
Phạt góc nửa trận
1
3
Thẻ vàng
6
0
Thẻ đỏ
1
11
Số lần sút bóng
4
5
Sút cầu môn
1
100
Tấn công
122
60
Tấn công nguy hiểm
62
6
Sút ngoài cầu môn
3
50%
TL kiểm soát bóng
50%
47%
TL kiểm soát bóng nửa trận
53%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/0.7 | Ghi bàn | 1.3/1.2 |
1.3/1.4 | Mất bàn | 0.7/1.2 |
6.7/8.4 | Bị sút cầu môn | 11/10 |
4/3.2 | Phạt góc | 4.7/5.2 |
3.3/2.2 | Thẻ vàng | 2.3/2.8 |
-/- | Phạm lỗi | -/26 |
53%/56.7% | TL kiểm soát bóng | 57%/57.1% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 10% | 1-15 | 15% | 7% |
27% | 20% | 16-30 | 13% | 18% |
18% | 12% | 31-45 | 15% | 10% |
9% | 20% | 46-60 | 18% | 21% |
15% | 15% | 61-75 | 7% | 15% |
21% | 20% | 76-90 | 28% | 26% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(22) | Khách(23) | Chủ(23) | Khách(22) | |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | HT thắng/FT thắng | 6 | 4 |
5 | 0 | HT hòa/FT thắng | 6 | 3 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
2 | 0 | HT thắng/FT hòa | 0 | 1 |
3 | 4 | HT hòa/FT hòa | 4 | 5 |
0 | 3 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT thua | 0 | 1 |
4 | 3 | HT hòa/FT thua | 4 | 3 |
5 | 8 | HT thua/FT thua | 2 | 5 |

