Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
8
Phạt góc
7
5
Phạt góc nửa trận
5
1
Thẻ vàng
0
9
Số lần sút bóng
4
1
Sút cầu môn
3
92
Tấn công
77
69
Tấn công nguy hiểm
59
8
Sút ngoài cầu môn
1
60%
TL kiểm soát bóng
40%
62%
TL kiểm soát bóng nửa trận
38%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/1.7 | Ghi bàn | 0.3/1.3 |
1/1.3 | Mất bàn | 0.7/1 |
13/10.8 | Bị sút cầu môn | 7.3/8.4 |
3.7/3.2 | Phạt góc | 3.3/3.9 |
1/1.5 | Thẻ vàng | 2/2.5 |
49.7%/54.9% | TL kiểm soát bóng | 51.3%/50.1% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 17% | 1-15 | 8% | 10% |
8% | 10% | 16-30 | 12% | 15% |
10% | 6% | 31-45 | 20% | 12% |
16% | 13% | 46-60 | 18% | 23% |
26% | 17% | 61-75 | 10% | 17% |
26% | 34% | 76-90 | 32% | 20% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(1) | Khách(1) | Chủ(22) | Khách(21) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | HT thắng/FT thắng | 4 | 4 |
1 | 0 | HT hòa/FT thắng | 5 | 2 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT hòa | 5 | 1 |
0 | 1 | HT hòa/FT hòa | 5 | 5 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 2 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
0 | 0 | HT hòa/FT thua | 0 | 3 |
0 | 0 | HT thua/FT thua | 1 | 4 |

