Tình hình chính

6

12

22
58






Phân tích kỹ thuật trận đấu
2
Phạt góc
4
0
Phạt góc nửa trận
1
1
Thẻ vàng
3
12
Số lần sút bóng
12
9
Sút cầu môn
2
49
Tấn công
68
34
Tấn công nguy hiểm
45
3
Sút ngoài cầu môn
10
38%
TL kiểm soát bóng
62%
40%
TL kiểm soát bóng nửa trận
60%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.2 | Ghi bàn | 1.3/1.9 |
1.7/2.3 | Mất bàn | 2.7/1.6 |
13.3/13.7 | Bị sút cầu môn | 12.3/11.4 |
5/5.2 | Phạt góc | 3.7/4.4 |
1.7/2 | Thẻ vàng | 2.5/1.9 |
54.7%/48.5% | TL kiểm soát bóng | -/47.8% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 21% | 1-15 | 4% | 16% |
4% | 15% | 16-30 | 13% | 13% |
8% | 18% | 31-45 | 13% | 19% |
16% | 18% | 46-60 | 13% | 16% |
12% | 9% | 61-75 | 33% | 11% |
48% | 15% | 76-90 | 22% | 22% |

