Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Ban đầu | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
94' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Ban đầu | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Ban đầu | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Giorgio Chiellini

9
9

19


Andrea Barzagli

22
29

54


Stephan el Shaarawy
Matteo Darmian


63
Andrea Belotti
Manolo Gabbiadini


63
65

69

72


Federico Bernardeschi
Antonio Candreva


76
Ciro Immobile

90
90

Federico Bernardeschi

90





Đội hình
1 | Gianluigi Buffon | 20 | Ola Toivonen |
8 | Alessandro Florenzi | 13 | Jakob Johansson |
11 | Ciro Immobile | 1 | Robin Olsen |
23 | Manolo Gabbiadini | 17 | Viktor Claesson |
15 | Andrea Barzagli | 7 | Sebastian Larsson |
6 | Antonio Candreva | 2 | Mikael Lustig |
4 | Matteo Darmian | 9 | Marcus Berg |
7 | Jorge Luiz Frello Filho,Jorginho | 6 | Ludwig Augustinsson |
3 | Giorgio Chiellini | 4 | Andreas Granqvist |
19 | Leonardo Bonucci | 10 | Emil Forsberg |
18 | Marco Parolo | 3 | Victor Nilsson-Lindelof |
Cầu thủ dự bị
20 | Federico Bernardeschi | 15 | Gustav Svensson |
22 | Stephan El Shaarawy | 19 | Marcus Rohden |
9 | Andrea Belotti | 8 | Isaac Kiese Thelin |
16 | Daniele De Rossi | 5 | Martin Olsson |
13 | Davide Astori | 21 | Jimmy Durmaz Tuoma |
17 | Citadin Martins Eder | 23 | Kristoffer Nordfeldt |
10 | Lorenzo Insigne | 18 | Pontus Jansson |
14 | Mattia Perin | 11 | John Guidetti |
2 | Daniele Rugani | 14 | Filip Helander |
21 | Davide Zappacosta | 16 | Emil Krafth |
5 | Roberto Gagliardini | 12 | Karl Johan Johnsson |
12 | Gianluigi Donnarumma | 22 | Ken Sema |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
8 | Phạt góc | 0 |
2 | Phạt góc nửa trận | 0 |
4 | Thẻ vàng | 5 |
26 | Số lần sút bóng | 4 |
5 | Sút cầu môn | 1 |
7 | Cản bóng | 2 |
16 | Đá phạt trực tiếp | 22 |
74% | TL kiểm soát bóng | 26% |
69% | TL kiểm soát bóng nửa trận | 31% |
679 | Chuyển bóng | 228 |
85% | TL chuyển bóng thành công | 52% |
17 | Phạm lỗi | 16 |
4 | Việt vị | 1 |
45 | Đánh đầu | 45 |
29 | Đánh đầu thành công | 16 |
5 | Số lần cứu thua | 1 |
10 | Tắc bóng | 25 |
10 | Cú rê bóng | 0 |
29 | Quả ném biên | 8 |
* | Cú phát bóng |
Số liệu thống kê kỹ thuật
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/2.3 | Ghi bàn | 3/3.1 |
0.7/0.6 | Mất bàn | 0.7/0.9 |
7.7/6.7 | Bị sút cầu môn | 11.3/9 |
5/7.9 | Phạt góc | 2.3/4.1 |
1/1.1 | Thẻ vàng | 0.7/0.4 |
10.7/11.8 | Phạm lỗi | 12.3/10.2 |
59.3%/58.2% | TL kiểm soát bóng | 44.7%/48.2% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi | Mất | TG ghi bàn | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 14% | 1-15 | 3% | 10% |
8% | 14% | 16-30 | 16% | 6% |
16% | 14% | 31-45 | 18% | 30% |
12% | 14% | 46-60 | 27% | 13% |
19% | 18% | 61-75 | 11% | 10% |
23% | 22% | 76-90 | 22% | 30% |
